예약문의
홈 > 예약하기 > 예약문의
객실명 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | ||
사계절-큰방온돌+작은방 | 패밀리 | 2 | 18 | 148,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 249,000 |
봄-온돌 | 동아리 | 2 | 8 | 89,000 | 89,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 | 149,000 |
여름-침대 퀸 | 연인/나홀로/대실 | 2 | 6 | 99,000 | 99,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 199,000 |
가을-침대 싱글2개 | 연인/나홀로/대실 | 2 | 6 | 109,000 | 109,000 | 129,000 | 129,000 | 129,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 209,000 |
겨울-큰방침대퀸+작은방 | 연인/나홀로/대실 | 2 | 15 | 148,000 | 148,000 | 178,000 | 178,000 | 178,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 249,000 |
5시간대실/침대/온돌/평일 | 주간대실 | 4 | 10 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
수성 | 돔하우스 | 2 | 8 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
금성 | 돔하우스 | 2 | 8 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
화성 | 돔하우스 | 2 | 8 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
목성 | 돔하우스 | 2 | 8 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
천왕성 | 돔하우스 | 2 | 8 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
해왕성 | 돔하우스 | 2 | 8 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
명왕성 | 돔하우스 | 2 | 8 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 39,000 | 39,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 59,000 |
아토피 피부병 전염의 원인이 될수 있는 저희펜션에서는 월풀.스파를 사용하지 않습니다.
지역유일 전기판넬 장판이아닌 보일로 온수난방으로 전자파문제를 최소했습니다 .
Copyright ⓒ 1688-4005.com All rights reserved.